メーカー系・ユーザー系IT
|
|
| Company View Point | 私たちSCSKグループは、50年にわたり、ビジネスに必要なすべてのITサービスを、フルラインアップで提供し、8,000社以上のお客様のさまざまな課題を解決してきました。 そして、次の飛躍に向けて、ITを軸としたお客様や社会との共創による、さまざまな業種・業界や社会の課題解決に向けた新たな挑戦に取り組んでいます。 |
|---|---|
| 代表者名 | 當麻隆昭 |
| 創業 | 1969年 |
| 設立 | 1969年 |
| 資本金 |
211.0億円
|
| 売上高 |
4,141.0億円
|
| 営業利益 |
475.0億円
|
| 従業員数 |
14,938人
|
| グループ会社数 関連会社 | 1社 |
| グループ会社数 子会社 | 21社 |
| 今後の展望 | SCSKは、日本の重要な産業になっているIT業界のリーディングカンパニーとして、お客様の抱えるさまざまなビジネス上の課題を、先進のITサービスと斬新なアイデアで解決するとともに、ITを通して新たな価値を生み出し、お客様の求める未来を「共に創る」ことで、未来に向けて成長し続ける企業となることを目指します。 |
| 特長・強み | SCSKでは、社員全員の成長=企業の成長と考え、社員の継続的なキャリア開発に力を入れています。キャリア開発、リーダーシップ開発、専門能力開発、ビジネス基礎能力開発の4カテゴリー、全350種類の社内研修を実施しており、個々人に必要な能力を確実に身につけられる充実したプログラムを用意しています。また、上司との面談を通じキャリア計画を確認する「CDP制度」や社内公募でキャリアアップの機会を提供する「ジョブチャレンジ制度」、社員が経験・スキルなどを公開し異動先を募る「キャリアチャレンジ制度」など、社員のスキルやキャリアに応じて主体的に自らの能力開発に取り組める多彩な機会を用意しています。 |
| 本社所在地 |
〒 135 - 8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント |