化学2(ファインケミカル・その他分野)化学・医療
過去3年間の新卒採用者情報
- 2023年度
- 23名
- 2022年度
- 23名
- 2021年度
- 27名
過去3年間の新卒採用者情報(男女別)
- 男性
- 46名
- 女性
- 21名
- 67名
募集要項 ( 2022年卒実績 )
初任給(修士) |
231,700円
|
---|---|
初任給(学部) |
216,700円
|
賞与 | 年2回 |
昇給 | 年1回 |
求める人材 | 1. まずは自分の考えをもってやってみよう!と自ら行動ができる方 2. グローバル展開するビジネスの中に身を置いて、フットワークよく仕事ができる方 3. これだけは誰にも負けない!何か一つでも自分に自信を持っている方 |
勤務地 | 【技術職】愛知県・岐阜県内各事業所、神奈川県内研究所、全国各事業所など 【総合職】名古屋本社、東京本社、愛知県内事業所、全国各支店など |
勤務時間 | 本社・支店/9:00~18:00(実働8h) 事業所/8:30~17:15(実働8h) フレックスタイム制あり(標準労働時間1日8時間 コアタイム12:00~14:00) |
休日・休暇 | 完全週休2日制、年間休日121日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、特別休暇 年次有給休暇(初年度10日、次年度12日、最大21日) |
諸手当 | 時間外手当、営業手当、技術手当、食事手当、生活加給手当、配偶者手当、地域補助手当(東京勤務:17,000円、大阪勤務:12,000円)、資格手当、交通費(月5万円まで)、他 |
福利厚生 (部活動、イベント、健康診断、社割など) |
各種保険完備(健康保険・雇用保険、労災保険)、厚生年金・企業年金、財形貯蓄、カフェテリアプラン、契約リゾート、クラブ活動、寮・社宅、リフレッシュ休暇、他 |
技術系募集学科系統 | 機械、電気・電子、情報、化学、材料、生物、建築、土木など |
事務系募集学科系統 | 全学部全学科 |
提出書類 | エントリーシート 履歴書 成績証明書 |
採用実績校 | <大学院> 愛知工業大学、秋田大学、大阪市立大学、北里大学、九州工業大学、近畿大学、岐阜大学、群馬大学、佐賀大学、静岡大学、信州大学、千葉大学、東京電機大学、東京農工大学、東京理科大学、東北大学、鳥取大学、富山大学、長岡技術科学大学、長崎大学、名古屋大学、名古屋工業大学、新潟大学、日本大学、福井大学、北陸先端科学技術大学院大学、三重大学、名城大学、明星大学、山形大学、山口大学、山梨大学 <大学> 愛知大学、愛知学院大学、愛知県立大学、愛知工業大学、青山学院大学、桜美林大学、神奈川大学、金沢大学、関西大学、関西外国語大学、関西学院大学、北九州市立大学、岐阜大学、工学院大学、高知大学、国際教養大学、駒澤大学、滋賀大学、滋賀県立大学、静岡大学、上智大学、成城大学、中京大学、中部大学、東洋大学、富山県立大学、同志社大学、獨協大学、名古屋大学、名古屋外国語大学、名古屋商科大学、南山大学、日本大学、福井大学、福井県立大学、北京語言大学東京校、法政大学、北海道大学、三重大学、名城大学、山形大学、立教大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学 |
選考フロー ( 2022年卒実績 )
- マイナビにてエントリー
- 会社説明会
対面/WEBにて実施 - エントリーシート提出
- 面接(個別)
- 適性検査
- 面接(個別)
- 面接(個別)
- 内々定