産業用ロボット造船・機械
工作機械造船・機械
Company View Point | 私たちの暮らしは、自動車や家電、スマートフォンなど、様々なエレクトロニクス製品に囲まれています。これらの製造に必要不可欠なのが、プリント基板上に電子部品を高速・高精度に装着する電子部品実装ロボットです。FUJIは、業界で初めて画像処理技術を製品に搭載するなど、最先端の技術で電子部品実装ロボット業界を常にリードし、シェアは世界トップクラスを誇ります。 また、自動車や産業用機械などを構成する高精度な金属加工部品の切削・加工工程を担うのが「マザーマシン」とも呼ばれる工作機械。特に高精度・高速加工が必要とされる自動車部品などの生産現場で、NC旋盤を中心に構成されるFUJIの自動化ラインは高く評価されています。 とどまることを知らない挑戦心『innovative spirit』。これが私たちの技術を支える原動力です。驚きと感動を与えるものづくりにぜひ足を踏み入れてみてください。 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 曽我 信之 |
創業 | 1959年 |
設立 | 1959年 |
資本金 |
58.8億円
(2022年3月末)
|
売上高 |
1,481.3億円
(2022年3月期・連結)
|
経常利益 |
299.4億円
(2022年3月期・連結)
|
営業利益 |
284.7億円
(2022年3月期・連結)
|
自己資本比率 |
85.8%
(2022年3月期・連結)
|
従業員数 |
2,791人
(2022年3月期・連結)
|
グループ会社数 子会社 | 16社 |
売上高設備投資額費率 | 7.7%( 114 億円) |
売上高研究開発費率 | 5.5%( 81 億円) |
今後の展望 | 創業以来、工作機械・電子部品実装ロボットを中心に、世界中のものづくりに貢献してきましたが、さまざまな社会的課題への対応が叫ばれる今だからこそ、これまでに培ったロボット技術を応用し、事業を通じ環境・安全・健康に資する新たなソリューションを社会に提供することも、私たちの務めであると考えています。 今後も主力製品の電子部品実装ロボットや工作機械の分野で独創的な製品をタイムリーに提供し続けるとともに、ロボット技術を軸に時代を捉え、新事業にも積極的にチャレンジすることでものづくりを極め、ロボットメーカーとして躍進していきます。 |
特長・強み | 1959年、単能機と呼ばれる画期的な量産向け油圧式旋盤を世に送り出したことから、FUJIの歴史は始まりました。その後も電子部品実装ロボットをはじめとする、その時代に合った革新的・独創的な製品を世界中のお客様にお届けしてまいりました。 こうした製品を生み出し続けるうえで根底にあるのは、創業から引き継がれてきた精神である「innovative spirit」。この強い思いが、世の中にない新しい価値を創造し、お客様に驚きと感動を与える商品やサービスを作り続けるFUJIの原動力です。 現在、当社の主力製品である電子部品実装ロボットは、その高い技術力が評価され、業界におけるシェアもトップクラス。DXが進む現代において、当社のロボットが担う役割は今後さらに拡大していくと考えています。 FUJIは、その高いロボット技術力で今後も世界中のものづくりを支えていきます。 |
本社所在地 |
〒 472 - 8686 愛知県知立市山町茶碓山19 |