産業用ロボット造船・機械
工作機械造船・機械
過去3年間の新卒採用者情報
- 2023年度
- 30名
- 2022年度
- 30名
- 2021年度
- 32名
過去3年間の新卒採用者情報(技術系)
- 技術系院卒
- 33名
- 技術系大学卒
- 35名
- 合計
- 68名
過去3年間の新卒採用者情報(男女別)
- 男性
- 75名
- 女性
- 17名
- 92名
過去3年間の新卒採用者情報(職種別)
- 技術系
- 75名
- 事務系
- 10名
- 一般職
- 7名
過去3年の新卒離職数
4名
募集要項 ( 2022年卒実績 )
初任給(修士) |
234,400円
(技術職・総合職)
|
---|---|
初任給(学部) |
216,800円
(技術職・総合職)
|
初任給(高専) |
216,800円
(専攻科卒 技術職)
|
賞与 | 年2回(7月・12月) |
昇給 | 年1回(4月) |
求める人材 | “自ら考え、自ら行動する人” “夢を描き、実現するために強い意志で突き進む人” |
勤務地 | 本社(愛知県知立市)および主に愛知県内の各事業所 【国内拠点】豊田事業所(愛知県豊田市)、岡崎工場(愛知県岡崎市)、東京支店、大阪支店、海外 |
勤務時間 | 8:30~17:00(7.75時間) ※フレックスタイム制度、在宅勤務制度あり |
休日・休暇 | 週休2日制(土・日)、GW・夏季・年末年始 連続休暇 年間休日122日 / 有給休暇、慶弔休暇 など |
諸手当 | 通勤手当、時間外手当、家族手当、育児支援手当 など |
福利厚生 (部活動、イベント、健康診断、社割など) |
社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険など) ■社員持株制度 ■財形貯蓄 ■独身寮 ■社内フィットネスセンター ■各種契約保養施設 など |
技術系募集学科系統 | 機械系、電気電子系、情報系、メカトロニクス系、物理系、化学系 など採用実績あり |
事務系募集学科系統 | 法、経済、経営、商、地域政策、総合政策、文、文化情報、外国語、心理、現代教養 など採用実績あり |
提出書類 | ・履歴書 ・成績証明書 ・健康診断書 ・卒業見込証明書 ・推薦書(学校推薦応募の場合) |
採用実績校 | <大学院> 名古屋工業大学、岐阜大学、静岡大学、三重大学、名古屋大学、豊橋技術科学大学、福井大学、信州大学、電気通信大学、福島大学、長岡技術科学大学、新潟大学、金沢大学、大分大学、岡山大学、山口大学、九州大学、九州工業大学、長崎大学、大阪府立大学、富山県立大学、岡山県立大学、早稲田大学、東京電機大学、千葉工業大学、南山大学、名城大学、愛知工科大学、愛知工業大学 <大学> 愛知大学、愛知県立大学、金城学院大学、岐阜大学、滋賀県立大学、静岡大学、椙山女学園大学、大同大学、中央大学、中京大学、中部大学、電気通信大学、東京電機大学、富山大学、富山県立大学、豊橋技術科学大学、同志社大学、名古屋大学、名古屋外国語大学、名古屋工業大学、名古屋市立大学、南山大学、三重大学、明治大学、名城大学 <短大・高専・専門学校> 豊田工業高等専門学校、岐阜工業高等専門学校、鈴鹿工業高等専門学校、長岡工業高等専門学校、石川工業高等専門学校、宇部工業高等専門学校、北九州工業高等専門学校、鶴岡工業高等専門学校、名古屋短期大学 その他、全国主要国公立私立大学、高専 |
選考フロー ( 2022年卒実績 )
- マイナビよりエントリー
- 会社説明会
- 選考(複数回実施)
- 最終選考(面接)
- 内々定