機械造船・機械
Company View Point | 当社のテクノロジーの軌跡は、オリジナル技術開発の歴史と言っても過言ではありません。創業以来のパイオニア精神で、創造性を重んじ、常に前向きの姿勢で技術革新にチャレンジしてまいりました。大正時代に開発した機関車を始め、トラッククレーン、油圧ショベル、そして近年ではラフテレーンクレーン、オールテレーンクレーンなど、建設機械のイメージを大きく変える「マシン」を提供しております。 私どもは、より一層の企業としての成長を目指し「進化の奥の更なる真価へ」というスローガンを掲げ、全社一丸となり、目標に向かってベクトルを合わせ、世界的企業として豊かな社会作りに貢献してまいります。 |
---|---|
代表者名 | 加藤 公康 |
創業 | 1895年 |
設立 | 1935年 |
資本金 |
29.3億円
29億3,589万円
|
売上高 |
575.0億円
574億4800万円(2024年3月期/連結)
|
自己資本比率 |
42.0%
2022年3月期時点
|
従業員数 |
1,011人
単体881名、連結1,011名
|
グループ会社数 関連会社 | 6社 |
グループ会社数 子会社 | 6社 |
今後の展望 | 会社一丸となり、次なる飛躍に向けた徹底的な変革を行っております。 経営の観点では、現在、将来の成長領域に対して新商品を投入・新エリアへ市場参入を検討するととも、コア事業への資本集中や種々のコストカットにより体質強化を図っています。 技術の観点では、電動・電制技術の強化をするとともにより安心安全かつ使い勝手の良い、市場ニーズを満たし続ける製品を世に送り出せるよう、研究開発に邁進し続けます。 その他にも、教育制度の拡充等、常により良い形を目指してまいります。より具体的な内容につきましては、インターンシップ・1DAY就業体験や説明会の機会にお伝えさせていただけたらと存じます。 |
特長・強み | ■特徴 総合建機メーカーとして、移動式クレーン(クレーン車)や油圧ショベル、スノースイーパ等といった環境機械等、多種多様な製品の設計開発、製造、販売、アフターメンテナンス迄一貫して行っております。 ■強味 ・創業より127年以上の歴史ある企業です。【東証プライム上場】 ・国内のクレーン事業に強味があります。 ・各職種問わず一人一人の裁量が大きく、本人のやる気次第で多くの業務に携われます。 ・人間関係が良く働きやすい環境です。 |
本社所在地 |
〒 140 - 0011 東京都品川区東大井1-9-37 |