通信・ネットワーク・放送通信・情報
過去3年間の新卒採用者情報
- 2023年度
- 37名
- 2022年度
- 28名
- 2021年度
- 27名
過去3年の新卒離職数
3名
募集要項 ( 2022年卒実績 )
初任給(修士) |
226,300円
2022年4月実績
|
---|---|
初任給(学部) |
218,200円
2022年4月実績
|
求める人材 | ctcが取り組む通信事業は最新の技術が次々に開発され、数年で陳腐化してしまうほど速いスピードで変化しています。 そんな環境で仕事をしていくため、好奇心が旺盛な人や、“ctc way”にあるように、「変化を好む」人が当社で活躍しています。 また、困難な課題に対し粘り強く取り組み、例え失敗をしても、課題点を見つけ次に生かしていく姿勢を持った人財も活躍しています。 失敗を恐れず、新しいことにチャレンジしていく人や、「ctc way」に共感していただける人を歓迎します! また、次の中から当てはまる項目が1つでもある方は是非エントリーを! ・新技術を吸収する意欲がある。 ・対人折衝能力(高いコミュニケーション能力)がある。 ・自律的な思考に基づく高度な問題解決能力がある。 ・困難や変化に対し常にチャレンジする精神がある。 ・前向きな姿勢、打たれ強い精神力がある。 ・目標、夢を明確に持っている。 |
勤務地 | 本社/名古屋市中区 事業所/名古屋市、静岡市、浜松市、津市、岐阜市、松本市、岡崎市 |
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩1時間) |
休日・休暇 | 2022年度年間休日122日 標準休日(土・日曜日、祝日、創立記念日、年末年始) 上記の他に、年次有給(15日~20日)、特別休暇、夏季休暇 等 |
諸手当 | 時間外手当、通勤交通費支給、テレワーク手当 |
福利厚生 (部活動、イベント、健康診断、社割など) |
社宅、独身寮、中部電力生活協同組合、KDDI企業年金基金、カフェテリアプラン、財形貯蓄制度、団体扱生保・損保 等 |
技術系募集学科系統 | 電気・電子系、情報工学系、機械系、数学系、物理・応用物理系、建築・土木系、生物・生命科学系、化学・物質工学系、資源・地球環境系、農業・農学系、水産系、畜産・酪農系、商船系、その他理系 |
事務系募集学科系統 | 法学・政策系、経済・経営・商学系、社会・環境情報系、外国語・国際文化系、人文系、教育系、生活科学系、芸術・音楽系、体育・スポーツ系、その他文系 |
提出書類 | エントリーシート SPI どちらもctc マイページより提出いただきます。(別途マイページ登録必要) |
採用実績校 | <大学> 愛知大学、愛知学院大学、愛知教育大学、愛知県立大学、愛知工業大学、愛知淑徳大学、青山学院大学、関西大学、金城学院大学、岐阜大学、滋賀大学、至学館大学、静岡大学、芝浦工業大学、信州大学、椙山女学園大学、中京大学、東北大学、徳島大学、富山県立大学、豊橋技術科学大学、同志社大学、名古屋大学、名古屋工業大学、名古屋市立大学、南山大学、福井大学、三重大学、明治大学、名城大学、立命館大学、早稲田大学 等 |
選考フロー ( 2022年卒実績 )
- 会社説明会(必須)
- 一次選考(履歴書・SPI)
- 二次選考(面談)
- 三次選考(面接)
- 最終選考(面接)
- 内々定