食品1(製粉・製パン・製糖・製菓・即席めん)食品
食品2(乳製品・調味料・冷凍食品・水産・製油・食肉加工・飼料)食品
過去3年間の新卒採用者情報
- 2023年度
- 28名
- 2022年度
- 49名
- 2021年度
- 50名
過去3年間の新卒採用者情報(男女別)
- 男性
- 86名
- 女性
- 41名
- 127名
過去3年の新卒離職数
10名
募集要項 ( 2022年卒実績 )
初任給(修士) |
237,000円
(2022年度実績)
|
---|---|
初任給(学部) |
219,000円
(2022年度実績)
|
賞与 | 年2回(6月、12月) |
昇給 | 年1回(4月) |
求める人材 | 明治グループの採用キーワードは「チャレンジ精神」と「多様性」です。 チャレンジ精神溢れる方とは、「自ら課題を設定し、やりぬく人材」と言えます。学生時代に学業や部活、サークル活動、アルバイトなど、どんなことに対してもただ漫然とこなすのではなく、その中に自分なりの課題を見出し、その達成に向け積極的に挑戦してきた方に選考でお会いしたいと私たちは考えています。大切なのは目標の大小ではなく、常に課題意識を持ち、目標に対して全力で取り組む姿勢です。 また、パーソナリティーの面では個性豊かな人材を求めています。様々な個性を持つ多種多様な人材が互いに意見をぶつけ合うことで、グループ全体が活性化し、さらに大きく成長することができます。皆さんのキラリと光る個性を是非私たちに見せてください! |
勤務地 | 全国各地および海外の事業所 |
勤務時間 | 9:00~17:40 ※事業所によって異なる |
休日・休暇 | 土曜、日曜、祝日、年末年始 など ※事業所によって異なる 年次有給、慶弔、育児、介護、リフレッシュ など |
福利厚生 (部活動、イベント、健康診断、社割など) |
社宅貸与、住宅支援、従業員持株制度、慶弔贈与、出産祝い金、全国各地に契約保養施設 など |
選考フロー ( 2022年卒実績 )
- エントリー
- 応募書類提出(WEB)
- WEBテスト等
- 選考会(選考回数など、採用の流れは職種によって異なります)
- 内々定