通信・ネットワーク・放送通信・情報
過去3年間の新卒採用者情報
- 2024年度
- 316名
- 2023年度
- 318名
- 2022年度
- 319名
過去3年間の新卒採用者情報(男女別)
- 男性
- 823名
- 女性
- 130名
- 953名
過去3年間の新卒採用者情報(職種別)
- 技術系
- 953名
- 事務系
- 一般職
過去3年の新卒離職数
25名
募集要項 ( 2026年度卒 )
初任給(博士) |
288,590円
|
---|---|
初任給(修士) |
288,590円
|
初任給(学部) |
276,590円
|
初任給(高専) |
250,000円
|
賞与 | 年2回 |
昇給 | 年1回 |
求める人材 | ①情報通信を支えるやりがいに共感できる人です。生活に欠かせない通信をつなぎ続けるため、時には有事の際の対応もあることから、社会貢献や使命感をもって業務を遂行できる人を是非お待ちしております。 ②何事にもチャレンジし、学び続けられる人です。日々進歩している情報通信分野を支え、事業領域を拡大していくために、自ら知識や技術を習得して、新しいことにどんどんチャレンジしていける人が活躍しています。 ③チームワークを大切にできる人です。私たちはお客さまや仲間とコミュニケーションをとりながら業務を遂行します。培った自身のスキルをチームに還元し、成果を出している人が多く在籍する会社です。 |
勤務地 | 東日本エリア17都道県(北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、新潟、長野、群馬、栃木、埼玉、茨城、千葉、神奈川、山梨、東京) |
勤務時間 | 9:00~17:30 |
休日・休暇 | 週休2日制、祝日、年末年始休日、年次有給休暇(20日)、ライフプラン休暇、夏季休暇、結婚休暇、各種特別休暇、育児休職、介護休職 等 |
諸手当 | 成果手当、休日変更勤務手当、時間外手当、休日手当等 |
福利厚生 (部活動、イベント、健康診断、社割など) |
社宅・寮入居、住宅補助費、持家取得支援、宿泊施設等利用、フィットネス施設利用、人間ドック、育児・介護支援サービス 等 |
募集人数 |
220人
|
提出書類 | 卒業見込み証明書、成績証明書 |
選考フロー ( 2024年度卒実績 )
- エントリー
- エントリーシート提出(随時)
- 適性検査
- 一次面接
- 最終面接
- 内々定