機械造船・機械
プラント造船・機械
食品2(乳製品・調味料・冷凍食品・水産・製油・食肉加工・飼料)食品
![]() |
|
Company View Point | 殺菌・洗浄・制御の三つの柱で食品・飲料、医薬品製造の未来工場を創造します |
---|---|
代表者名 | 山口 雄二 |
創業 | 1947年 |
設立 | 1957年 |
資本金 |
5億1187万円
|
売上高 |
254.8億円
|
経常利益 |
28.1億円
|
営業利益 |
23.0億円
|
自己資本比率 |
78.2%
|
従業員数 |
442人
|
グループ会社数 子会社 | 7社 |
売上高設備投資額費率 | 32.4%( 83 億円) |
今後の展望 | 国内乳業・飲料工場への導入シェアを100%に近づけていくことと、更なる成長を目指した海外市場展開 |
特長・強み | 【業界トップシェア】 国内の牛乳の約8割が当社製プラントで生産されるなど、乳業・飲料・食品プラント分野で圧倒的なシェアを誇ります!また創業以来70年以上にわたり、殺菌・設備洗浄・自動化制御といったコア技術を磨き続け、業界のリーディングカンパニーとして大手食品・飲料メーカーから高い信頼を獲得しています。参入障壁が高い業界でトップシェアを維持し、安定した経営基盤と豊富な技術蓄積を活かして、今後も食のインフラを支え続けます。 【取引先は大手メーカー】 当社では、牛乳やお茶、コーヒー、チーズ、ジャム、ソースなど、日常に欠かせない食品・飲料の製造プラントを手掛けています。数多くの大手食品・飲料メーカーと取引があり、新商品の製造ラインの企画・設計・製造・施工・試運転まで一貫して任される信頼の厚さが特徴です。 取引先例 (株)明治、 雪印メグミルク(株) (株)ヤクルト本社、 よつ葉乳業(株) (株)協同乳業、 タカナシ乳業(株) 小岩井乳業(株) コカ・コーラグループ各社、サントリーグループ各社 アサヒ飲料(株)、キリンビバレッジ(株) カゴメ(株)、大塚製薬(株) ポッカサッポロ&フードビバレッジ(株) |
本社所在地 |
〒 144 - 003 東京都大田区東糀谷3-17-10 |